Главная - Деревообрабатывающее оборудование - Оборудование для производства мебели - Сверлильно-присадочные станки
Сверлильно-присадочные станки
Станок сверлильно-присадочный WoodTec TOP POINT D 21
Станок ТOP POINT D 21 является классическим сверлильно-присадочным станком со шпиндельной группой на 21 сверло. Используется для сверления отверстий в мебельных деталях в горизонтальной и вертикальной плоскости, также может быть применен для сверления отверстий под 45 градусов для дальнейшей сборки рамочных конструкций, фасадов, и иных изделий.
Размеры рабочего стола , мм | 890 х 625 |
Количество шпинделей, шт. | 21 |
Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
Расстояние между крайними шпинделями, мм | 640 |
Обороты шпинделей, об/мин | 2800 |
Угол наклона траверсы, ° | 0 - 90 |
Требуемое давление воздуха, Бар | 6 |
Мощность, кВт | 1,5 |
Рабочая площадь для станка, мм | 3500 х 3500 |
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z1
Предназначены для фрезерования отверстий в мебельных фасадах под петлю с креплением.
Количество сверлильных групп, шт. | 1 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2880 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Размер под петли | 48 x 6 |
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z3
Предназначены для фрезерования отверстий в мебельных фасадах под петлю с креплением.
Количество сверлильных групп, шт. | 1 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
Максимальная глубина сверления, мм | 60 |
Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2800 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 |
Давление воздуха, МПа | 0,6 - 0,8 |
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z6
Предназначены для фрезерования отверстий в мебельных фасадах под петлю с креплением.
Количество сверлильных групп, шт. | 2 |
Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
Максимальная глубина сверления, мм | 60 |
Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2800 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2 x 1,5 |
Давление воздуха, МПа | 0,6 - 0,8 |
Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21 PRO
Высокоточные сверлильно-присадочные станки предназначены для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.
Количество шпинделей, шт | 21 |
Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
Наклон многошпиндельной головки, ° | 0 – 90 |
Макс. глубина сверления, мм | 70 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 1,5 |
Давление пневматической системы, бар | 6 - 8 |
Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21W PRO
Сверление сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных заготовок, мебельных фасадов, мебельных щитов на малых, средних и крупных предприятиях по производству корпусной мебели. Присадка под эксцентриковую стяжку за одну установку детали на станок. Значительно снижает время на обработку деталей и повышает производительность труда практически в два раза, в сравнении с присадочными станками с 21 шпинделем.
Количество шпинделей, шт. | 2 х 21 |
Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
Наклон многошпиндельной головки, ° | 0 - 90 |
Макс. глубина сверления, мм | 80 |
Потребляемая эл. мощность, кВт | 2 х 1,5 |
Давление пневматической системы, Бар | 6 - 8 |
Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 3
WoodTec Falcon 3 - Станок осуществляет сверление глухих и сквозных отверстий в поверхностях деталей и заготовок, произведенных из древесины, плитных и листовых материалов на ее основе. Возможно одновременное сверление в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме.
Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | 2 |
Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм. | 640 |
Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 60 |
Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | 1850 x 640 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Установленная мощность, кВт | 4,5 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Специальный сверлильно-присадочный станок с торцовкой WoodTec D-Four
Станок предназначен для выполнения сверлильно-присадочных операций и торцовки в размер стоевых и царговых элементов дверей и т.п. Состоит из четырёх шпиндельных головок сверления, станины, прижимных устройств, пульта управления и педали.
Ширина обрабатываемого бруска, мм | до 120 |
Режущие инструменты, мм | свёрла, фрезы с посадочным 10 - 14 |
Напряжение, В | 380 |
Давление воздуха, Бар | до 8 |
Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 6
WoodTec Falcon 6 - станок осуществляет сверление за один проход сквозных и глухих отверстий под шканты, стержень стяжки в торцах деталей и отверстий под фурнитуру в пласти в деталях корпусной мебели. Работа станка осуществляется в автоматическом режиме. Область применения: Применяется на предприятиях и в цехах по производству мебели с серийным и массовым выпуском продукции, станок обеспечивает сверление большинства карт присадки.
Ширина заготовки по Х, мм | 250 - 2450 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 640 |
Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
Частота вращения, об/мин | 2800 |
Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 70 |
Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88; (11 + 11) x 4 |
Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42; 21 x 2 |
Габаритные размеры в упаковке: | |
Длина, мм | 3960 |
Ширина, мм | 2150 |
Высота, мм | 1800 |
Габаритные размеры станка: | |
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 3100 |
Высота, мм | 1760 |
Вес, кг | 3500 |