Главная - Деревообрабатывающее оборудование - Стружкоотсосы и пылеулавливающие агрегаты
Стружкоотсосы и пылеулавливающие агрегаты
Агрегат пылеулавливающий WoodTec AirFlow 2350
Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.
| Наименование | AirFlow 2350 |
|---|---|
| Производительность, мм³/час | 2350 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Кол-во выходов под воздуховоды, шт. | 3 |
| Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт. | 1/1 |
| Емкость мешков накопителей, м³ | 0,17 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 960 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес (нетто), кг | 49,5 |
| Габаритные размеры (транспортные) | |
| Длина, мм | 980 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 530 |
| Вес (брутто), кг | 50 |
Агрегат пылеулавливающий WoodTec AirFlow 3150
Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.
| Наименование | AirFlow 3150 |
|---|---|
| Производительность, м³/час | 3150 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Кол-во выходов под воздуховоды, шт. | 3 |
| Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт. | 2/2 |
| Емкость мешков накопителей, м³ | 0,34 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес (нетто), кг | 67 |
| Габаритные размеры (транспортные) | |
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 530 |
| Вес (брутто), кг | 70 |
Агрегат пылеулавливающий WoodTec AirFlow 4450
Предназначены для удаления сухой стружки и пыли, а также для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при обработке древесины, производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетирании сыпучих материалов.
| Наименование | AirFlow 4450 |
|---|---|
| Производительность, мм³/час | 4450 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 100 |
| Кол-во выходов под воздуховоды, шт. | 4 |
| Кол-во мешков накопителей/фильтров, шт. | 2/2 |
| Емкость мешков накопителей, м³ | 0,4 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 1450 |
| Ширина, мм | 735 |
| Высота, мм | 2200 |
| Вес (нетто), кг | 95 |
| Габаритные размеры (транспортные) | |
| Длина, мм | 1470 |
| Ширина, мм | 670 |
| Высота, мм | 720 |
| Вес (брутто), кг | 104 |
