Главная - Деревообрабатывающее оборудование - Компрессорное оборудование
Компрессорное оборудование
Поршневой компрессор WoodTec WT-C 4V 110L
Промышленные компрессоры серии WT-C, одно -, двух- или трехцилиндровый поршневой , масляный, ременной компрессор с рабочим давлением до 8 бар, Рекомендован для всех видов работ на небольших производствах. Отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Наименование | WT-C 4V 110L |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 0,561 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Объём ресивера, л | 110 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1070 |
| Вес ,кг | 150 |
Поршневой компрессор WoodTec WT-C 4W 105L
Промышленные компрессоры серии WT-C, одно -, двух- или трехцилиндровый поршневой , масляный, ременной компрессор с рабочим давлением до 8 бар, Рекомендован для всех видов работ на небольших производствах. Отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Наименование | WT-C 4W 105L |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 0,471 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Объём ресивера, л | 105 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1220 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 910 |
| Вес ,кг | 122 |
Поршневой компрессор WoodTec WT-C 5,5W 135L
Промышленные компрессоры серии WT-C, одно -, двух- или трехцилиндровый поршневой , масляный, ременной компрессор с рабочим давлением до 8 бар, Рекомендован для всех видов работ на небольших производствах. Отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Наименование | WT-C 5,5W 135L |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 0,904 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Объём ресивера, л | 135 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1480 |
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1070 |
| Вес ,кг | 180 |
Поршневой компрессор WoodTec WT-C 4Z 100L
Промышленные компрессоры серии WT-C, одно -, двух- или трехцилиндровый поршневой , масляный, ременной компрессор с рабочим давлением до 8 бар, Рекомендован для всех видов работ на небольших производствах. Отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Наименование | WT-C 4Z 100L |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 0,340 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Объём ресивера, л | 100 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес ,кг | 78 |
Поршневой компрессор WoodTec WT-C 5,5Z 100L
Промышленные компрессоры серии WT-C, одно -, двух- или трехцилиндровый поршневой , масляный, ременной компрессор с рабочим давлением до 8 бар, Рекомендован для всех видов работ на небольших производствах. Отличаются простотой и надёжностью конструкции, высокой ремонтопригодностью и оптимальным соотношением цены и качества.
| Наименование | WT-C 5,5Z 100L |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Минимальная температура окружающей среды, °C | 5 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Производительность при номинальном давлении, м3/мин | 0,570 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 |
| Объём ресивера, л | 100 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес ,кг | 110 |
