Меню сайта

Точный список оборудования и его характеристики вы можете найти на сайтах наших Партнёров.

ООО «СТАНКОМ» является представителем многих заводов изготовителей технологического оборудования.

Любые консультации Вы можете получить по нашим телефонам.

Контактная информация

Главная - Инструмент - Дисковые пилы

Дисковые пилы

NOOK - серия S

Дисковые пилы NOOK Дисковые пилы NOOK
ØD mm
Наружный диаметр
B/S mm
Толщина напайки/тела пилы
Ød mm
Посадочный диаметр
Z
Количество зубьев
Z1
количество ножей
300 3,8/2,5 30/32 20 4
300 3,8/2,5 50 20 4
350 4,0/2,6 50 18 4
350 4,0/2,6 50 24 4
400 4,0/2,6 50 18 4
400 4,0/2,6 50 24 4
450 4,2/2,8 50 24 4
500 4,5/3,0 50 24 4
500 4,5/3,0 50 36 4
600 5,1/3,6 50 24 4
600 5,1/3,6 50 36 4
600 5,1/3,6 50 42 6
700 5,1/3,6 50 42 6
800 5,5/4,0 50 48 8
800 7,0/5,0 50 36 8

NOOK - с твердосплавными пластинами

Дисковые пилы NOOK Дисковые пилы NOOK
ØD mm
Наружный диаметр
B/S mm
Толщина напайки/тела пилы
Ød mm
Посадочный диаметр
Z
Количество зубьев
300 3,8/2,5 30/32/50 20
300 3,8/2,5 30/32/50 24
300 3,8/2,5 30/32/50 30
300 3,5/2,5 30/32/50 48
300 3,5/2,5 30/32/50 60
300 3,5/2,5 30/32/50 80
300 3,5/2,5 30/32/50 90
350 4,0/2,6 50 18
350 4,0/2,6 50 24
350 4,0/2,6 50 30
350 4,0/2,6 50 36
350 3,6/2,6 50 54
350 3,6/2,6 50 72
350 3,5/2,6 50 90
400 4,0/2,6 50 18
400 4,0/2,6 50 24
400 4,0/2,6 50 36
400 4,0/2,6 50 42
400 3,8/2,6 50 60
400 3,8/2,6 50 72
400 3,8/2,6 50 80
400 3,8/2,6 50 120
450 4,2/2,8 50 24
450 4,2/2,8 50 36
450 4,2/2,8 50 48
450 4,0/2,8 50 60
450 4,0/2,8 50 72
450 4,0/2,8 50 90
500 4,5/3,0 50 24
500 4,5/3,0 50 36
500 4,5/3,0 50 42
500 4,5/3,0 50 48
500 4,2/3,0 50 72
500 4,2/3,0 50 90
500 4,2/3,0 50 120
600 5,1/3,6 50 36
600 5,1/3,6 50 42
600 5,1/3,6 50 60
600 4,8/3,6 50 90
600 4,8/3,6 50 120
700 5,1/3,6 50 42
700 5,1/3,6 50 60
800 5,5/4,0 50 48

NOOK - СерияSY(M)

Дисковые пилы NOOK pg3

СерияSY(M)

ØD mm 
Наружный диаметр
B/S mm 
Толщина напайки/тела пилы
Ød mm 
Посадочный диаметр

Количество зубьев
Z1 
количество ножей
350 4,2/2,6 50 18 4
350 4,3/2,8 50 24 4
400 4,4/2,8 50 18 4
450 4,6/3,0 50 18 6
450 4,8/3,2 50 18 6
500 5,0/3,2 50 18 6
500 5,2/3,5 50 18 6
550 5,2/3,5 50 18 6
560 5,2/3,5 50 18 6
600 5,6/4,0 50 18 6
610 6,3/4,0 50 18 6
630 5,8/3,8 50 18 6
630 6,3/4,0 50 24 6

NOOK - Серия L, Тип "Ганнибал"

Ганибал
ØD mm 
Наружный диаметр
B/S mm 
Толщина напайки/тела пилы
Ød mm 
Посадочный диаметр

Количество зубьев
300 3,8/2,5 50 20
350 4,0/2,6 50 20
350 4,0/2,6 50 24
400 4,0/2,6 50 20
400 4,0/2,6 50 24
450 4,2/2,8 50 20
450 4,2/2,8 50 20
500 4,5/3,0 50 20
500 4,5/3,0 50 24
600 5,1/3,6 50 30
600 5,1/3,6 50 36
700 5,1/3,6 50 36
800 5,5/4,0 50 42
800 6,0/4,5 50 42
800 6,5/5,0 50 42
800 8,0/5,0 50 27